| 项目 | 设定 |
|---|---|
| 策略模式 | 多因子 (反转20日 + 低波20日), 月频调仓, 中低频 |
| 股票池 | 全A股, 上市≥1年, 20日均成交额≥1亿元 |
| 信号生成 | 每月最后交易日收盘, 反转因子 rank∈[0.40,0.60] 中段(微笑曲线), 池内低波选 TOP30 |
| 执行规则 | T+1 开盘价成交; 涨停不买 / 跌停不卖 / 停牌不交易 |
| 基准 | 同池等权(相同流动性/年龄过滤, 月频重平衡) |
| 数据范围 | 2019-01-01 ~ 2026-08-01 (2018 为因子预热段) |
| 训练/测试 | 训练 2019-2023 (网格 108 组选参) → 样本外 2024-2026 (不调参) |
| 检查项 | 结果 | 判定 |
|---|---|---|
| 信号只含截至 T 数据 | 因子全部 shift 构建, 无前视引用 | 通过 |
| 执行晚于信号 | T 收盘生成信号, T+1 开盘成交 | 通过 |
| 信号延迟 1/2 天检验 | T+2 夏普 0.554, T+3 0.574 (vs 基线 0.543), 不依赖抢先执行 | 通过 |
| 参数扰动 (81 组) | 夏普均值 0.18, 正夏普占比 89% | 平台中等 |
| 随机对照 (50 次) | 随机夏普均值 0.16 (p95 0.35), 冠军 0.54 击败全部 50 次 | 通过 |
| 幸存者偏差 | R2 数据含 242 只已退市股票, universe 为每日在市快照, 无幸存者偏差 | 通过 |
| 停牌/涨跌停处理 | 停牌收益记 0, 涨停买不进/跌停卖不出按未成交处理并强制保留 | 通过 |
| 交易成本 | 佣金万3双边 + 卖出印花税 0.05% + 滑点 0.1% (双边) | 通过 |
| 样本外验证 | 2024-2026 样本外夏普 0.72 (训练 0.50), 未调参 | 通过 |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 总交易笔数 | 4870 |
| 买入成交 | 2429 |
| 卖出成交 | 2399 |
| 买入被拒 (涨停/停牌) | 25 |
| 卖出被拒 (跌停/停牌) | 17 |
| 平均每月调仓成本 | ~0.3% (全换仓) |
🧭 结论: 反转(20日)中段 + 低波(20日)月频多因子, 在 2019-2026 全A股(流动性≥1亿)上: 年化 11.8%, 夏普 0.54, 回撤 -23.0%, 相对同池等权年化超额 +3.8pp, IR 0.50。 样本外(2024-2026)夏普 0.72 高于训练段 0.50, 防未来函数检查全数通过(除参数平台中等外), 属"可进一步研究"级别 — 不建议直接实盘, 需先影子跟踪。
⚠️ 局限: ① 参数平台中等, 冠军参数有优势但非极宽; ② 样本外超额收窄, 普涨行情选股难度大; ③ 未含基本面/行业中性化, 风格暴露未剥离; ④ 小石中低频因子数据集(北向/融资/资金流)历史样本仍在积累, 本次未纳入, 未来可叠加。
🔁 下一步: 影子模式跟踪 → 加入行业中性 + 风格因子 → 数据积累后叠加北向/融资因子 → 通过提升门禁后再考虑实盘。