影子账户状态
schema v2;真实份额、现金、成交价、费用与市值均来自 quant-core-v2。同一数据重放具有确定性,不表示已实盘。
0.978412净值
30持仓数
0.00000000现金
2026-08-24数据日
净值与独立毛基准
当前持仓
| 代码 | 名称 | 份额 | 成本价 | 最后估值价 |
|---|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 0.00357958 | 9.300 | 9.979999542236328 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.00876054 | 3.800 | 3.640000104904175 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.01080846 | 3.080 | 3.0399999618530273 |
| 000686 | 东北证券 | 0.00412006 | 8.080 | 7.800000190734863 |
| 000728 | 国元证券 | 0.00459173 | 7.250 | 7.090000152587891 |
| 000758 | 中色股份 | 0.00556690 | 5.980 | 6.139999866485596 |
| 000777 | 中核科技 | 0.00191322 | 17.400 | 16.860000610351562 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.00287976 | 11.560 | 11.109999656677246 |
| 000958 | 电投产融 | 0.00589205 | 5.650 | 5.25 |
| 002386 | 天原股份 | 0.00573966 | 5.800 | 5.900000095367432 |
| 002434 | 万里扬 | 0.00591298 | 5.630 | 5.659999847412109 |
| 002470 | 金正大 | 0.01761379 | 1.890 | 1.9299999475479126 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.00118723 | 28.040 | 29.31999969482422 |
| 002928 | 华夏航空 | 0.00495388 | 6.720 | 6.199999809265137 |
| 002967 | 广电计量 | 0.00195939 | 16.990 | 17.149999618530273 |
| 300059 | 东方财富 | 0.00166450 | 20.000 | 18.920000076293945 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.00452311 | 7.360 | 7.639999866485596 |
| 301658 | 首航新能 | 0.00138133 | 24.100 | 23.850000381469727 |
| 600115 | 中国东航 | 0.00885374 | 3.760 | 3.4800000190734863 |
| 600179 | 安通控股 | 0.00761786 | 4.370 | 4.360000133514404 |
| 600189 | 泉阳泉 | 0.00456028 | 7.300 | 7.329999923706055 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.01172185 | 2.840 | 2.880000114440918 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.00412217 | 8.076 | 8.079999923706055 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.00244780 | 13.600 | 13.84000015258789 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.00174442 | 19.084 | 18.639999389648438 |
| 601696 | 中银证券 | 0.00285924 | 11.643 | 11.609999656677246 |
| 601868 | 中国能建 | 0.01296503 | 2.568 | 2.5 |
| 601901 | 方正证券 | 0.00476067 | 6.993 | 6.650000095367432 |
| 603093 | 南华期货 | 0.00191874 | 17.350 | 11.3100004196167 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.00080801 | 41.200 | 42.77000045776367 |
状态
上次信号日:2026-07-31;待执行:null
警告:[]