🔄 反转 vs 动量:谁在 A 股有效?
数据: 沪深300 成分股 78 只 · 2019-01-02 ~ 2026-08-07 · 前复权日线 · 反转=过去20日跌幅前10%持有10天 / 动量=过去60日涨幅前10%持有20天 · 双边成本0.3%
1. 收益曲线(反转 vs 动量 vs 基准)
反转策略(橙)
动量策略(蓝)
基准等权(灰)
反转=买过去跌得最多的(超跌反弹逻辑); 动量=买过去涨得最多的(强者恒强逻辑)。
2. 核心指标对比
| 反转策略 | 动量策略 | 基准 |
| 年化收益率 | -0.37% | 22.78% | 24.72% |
| 年化波动率 | 30.12% | 37.24% | - |
| 夏普比率 | -0.01 | 0.61 | - |
| 最大回撤 | -67.30% | -46.08% | - |
| 卡玛比率 | -0.01 | 0.49 | - |
| 总收益(7.6年) | -2.67% | 348.46% | 24.7%年化* |
| 超额收益 | -25.08% | -1.94% | - |
*基准行显示年化, 便于同口径比较。
3. 分阶段表现(稳定性检验)
| 区间 | 反转年化 | 反转夏普 | 反转超额 | 动量年化 | 动量夏普 | 动量超额 |
| 2019-2022 | -4.58% | -0.14 | -58.61% | -34.28% | 16.04% | 0.45 | -13.66% |
| 2023-2026 | 4.55% | 0.16 | -39.75% | -14.82% | 30.76% | 0.80 | 11.38% |
两个时间段都为正超额才算稳定。哪边在两个区间都稳?
4. 反转策略参数敏感性
| 窗口(天) | 持仓(天) | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 总收益 |
| 10 | 5 | -40.75% | -1.27 | -98.48% | -97.83% |
| 10 | 10 | -12.19% | -0.40 | -77.80% | -61.34% |
| 10 | 20 | -1.28% | -0.04 | -57.41% | -9.00% |
| 20 | 5 | -26.15% | -0.85 | -93.57% | -89.11% |
| 20 | 10 | -0.37% | -0.01 | -67.30% | -2.67% |
| 20 | 20 | 15.94% | 0.54 | -50.68% | 194.93% |
| 40 | 5 | -21.24% | -0.72 | -87.88% | -82.55% |
| 40 | 10 | -1.75% | -0.06 | -55.17% | -12.12% |
| 40 | 20 | 12.94% | 0.46 | -37.15% | 143.56% |
反转是短周期效应, 窗口越短越有效是正常现象; 看网格内是否平滑、是否全面为正。
5. 随机对照
| 策略 | 总收益 |
| 反转策略(20/10) | -2.67% |
| 动量策略(60/20) | 348.46% |
| 随机选股平均(50次) | 185.37% |
反转是否显著跑赢随机选股?