🛡️ 低波动异象:买"最无聊"的股票能赚钱?
小盘池: 中证1000 297 只 · 大盘池: 沪深300 78 只 · 2019-01 ~ 2026-08 · 策略: 过去60日波动率最低/最高前10% · 持有20天 · 双边成本0.3% · 学术预测: 低波动长期跑赢高波动(风险溢价倒挂)
1. 小盘池: 低波 vs 高波 vs 等权基准
2. 低波策略跨池: 小盘低波 vs 大盘低波
3. 核心指标总表
| 策略 | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 总收益 | 超额 |
| 小盘低波(60/20) | 12.07% | 0.70 | -20.20% | 130.08% | -5.40% |
| 小盘高波(60/20) | -5.61% | -0.17 | -64.94% | -34.47% | -23.08% |
| 大盘低波(60/20) | 3.84% | 0.23 | -25.24% | 31.69% | -20.88% |
| 大盘高波(60/20) | 25.27% | 0.60 | -51.29% | 419.58% | 0.56% |
| 小盘等权基准 | 17.47% | - | - | - | - |
| 大盘等权基准 | 24.72% | - | - | - | - |
低波 - 高波年化差: 小盘 17.68% · 大盘 -21.44%
4. 分阶段表现
| 区间 | 小盘低波年化 | 小盘低波超额 | 小盘高波年化 | 小盘高波超额 | 大盘低波年化 | 大盘高波年化 |
| 2019-2022 |
15.28% | -5.52% |
-12.67% | -33.47% |
3.37% | 18.78% |
| 2023-2026 |
8.59% | -5.28% |
2.93% | -10.93% |
4.36% | 32.93% |
5. 小盘低波参数敏感性
| 波动窗口(天) | 持仓(天) | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 总收益 |
| 20 | 10 | 4.66% | 0.26 | -29.38% | 39.49% |
| 20 | 20 | 9.39% | 0.53 | -21.88% | 92.77% |
| 20 | 40 | 11.60% | 0.64 | -22.58% | 123.10% |
| 60 | 10 | 6.98% | 0.41 | -25.49% | 63.77% |
| 60 | 20 | 12.07% | 0.70 | -20.20% | 130.08% |
| 60 | 40 | 16.54% | 0.96 | -20.10% | 206.27% |
| 120 | 10 | 8.80% | 0.53 | -23.50% | 85.27% |
| 120 | 20 | 10.52% | 0.63 | -23.45% | 107.77% |
| 120 | 40 | 11.52% | 0.68 | -24.00% | 121.98% |
6. 随机对照(小盘池)
| 策略 | 总收益 |
| 小盘低波(60/20) | 130.08% |
| 小盘高波(60/20) | -34.47% |
| 随机选股平均(50次) | 147.45% |