🧬 低波组合版:怎么把夏普 0.70 做成 1.0?
小盘池: 中证1000 297 只 · 2019-01 ~ 2026-08 · 组合A=低波+等权50/50 · 组合B=低波+动量双因子(截面zscore等权合成) · 持有20天 · 双边成本0.3%
1. 收益曲线: 纯低波 vs 组合A(混合) vs 基准
纯低波(绿)
低波+等权50/50(橙)
等权基准(灰)
2. 收益曲线: 纯低波 vs 双因子 vs 纯动量
纯低波(绿)
低波+动量双因子(粉)
纯动量(蓝)
等权基准(灰)
3. 核心指标(小盘池)
| 策略 | 年化 | 夏普 | 波动率 | 最大回撤 | 总收益 | 超额 |
| 纯低波(60/20) | 12.07% | 0.70 | 17.20% | -20.20% | 130.08% | -5.40% |
| 低波+等权(50/50) | 14.98% | 0.80 | 18.70% | -25.14% | 177.64% | -2.48% |
| 低波+动量双因子 | 11.92% | 0.56 | 21.42% | -28.33% | 127.93% | -5.54% |
| 纯动量(60/20) | 3.34% | 0.11 | 30.93% | -58.86% | 27.12% | -14.13% |
| 等权基准 | 17.47% | 0.79 | 22.13% | -31.33% | 224.63% | 0.00% |
关注: 组合是否同时改善 夏普 和 超额?
4. 分阶段表现(小盘池)
| 区间 | 纯低波 年化/夏普 | 混合 年化/夏普 | 双因子 年化/夏普 | 纯动量 年化/夏普 | 基准 年化/夏普 |
| 2019-2022 | 15.28% | 0.90 | 18.24% | 0.98 | 13.80% | 0.62 | 0.66% | 0.02 | 20.80% | 0.95 |
| 2023-2026 | 8.59% | 0.49 | 11.46% | 0.61 | 9.87% | 0.48 | 6.41% | 0.20 | 13.86% | 0.62 |
5. 双因子参数敏感性(波动窗口=60固定)
| 动量窗口(天) | 持仓(天) | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 总收益 |
| 40 | 10 | 21.49% | 0.99 | -24.53% | 315.31% |
| 40 | 20 | 15.20% | 0.70 | -34.80% | 181.56% |
| 40 | 40 | 16.96% | 0.78 | -34.67% | 214.54% |
| 60 | 10 | 18.33% | 0.86 | -25.57% | 242.43% |
| 60 | 20 | 11.92% | 0.56 | -28.33% | 127.93% |
| 60 | 40 | 14.58% | 0.70 | -23.22% | 170.62% |
| 80 | 10 | 24.03% | 1.17 | -22.52% | 383.14% |
| 80 | 20 | 20.49% | 0.99 | -23.75% | 290.84% |
| 80 | 40 | 20.07% | 0.96 | -24.96% | 281.04% |
6. 随机对照(小盘池)
| 策略 | 总收益 |
| 纯低波(60/20) | 130.08% |
| 低波+等权(50/50) | 177.64% |
| 低波+动量双因子 | 127.93% |
| 随机选股平均(50次) | 147.45% |