🧪 全市场验证:反转效应到底在小盘还是大盘?
小盘池: 中证1000 成分股 297 只(市值801-1800名) · 大盘池: 沪深300 成分股 78 只 · 2019-01 ~ 2026-08 · 前复权日线 · 反转=过去20日跌幅前10%持有10天 / 动量=过去60日涨幅前10%持有20天 · 双边成本0.3%
1. 小盘池(中证1000): 反转 vs 动量 vs 等权基准
小盘反转(橙)
小盘动量(蓝)
小盘等权基准(灰)
2. 反转策略跨池对比: 小盘反转 vs 大盘反转
小盘反转(橙)
大盘反转(紫)
小盘等权基准(灰)
3. 核心指标总表
| 策略 | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 总收益 | 超额 |
| 小盘反转(20/10) | -11.22% | -0.40 | -76.60% | -58.13% | -29.32% |
| 大盘反转(20/10) | -0.37% | -0.01 | -67.30% | -2.67% | -25.32% |
| 小盘动量(60/20) | 3.34% | 0.11 | -58.86% | 27.12% | -14.76% |
| 大盘动量(60/20) | 22.78% | 0.61 | -46.08% | 348.46% | -2.17% |
| 小盘等权基准 | 18.10% | - | - | - | - |
| 大盘等权基准 | 24.95% | - | - | - | - |
4. 分阶段表现
| 区间 | 小盘反转年化 | 小盘反转超额 | 大盘反转年化 | 大盘反转超额 | 小盘动量年化 | 大盘动量年化 |
| 2019-2022 |
-14.00% | -35.96% |
-4.58% | -34.70% |
0.66% | 16.04% |
| 2023-2026 |
-8.02% | -21.94% |
4.55% | -14.84% |
6.41% | 30.76% |
5. 小盘池反转参数敏感性
| 窗口(天) | 持仓(天) | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 总收益 |
| 10 | 5 | -43.64% | -1.47 | -98.91% | -98.49% |
| 10 | 10 | -20.01% | -0.71 | -87.10% | -80.47% |
| 10 | 20 | -5.25% | -0.19 | -64.60% | -32.60% |
| 20 | 5 | -27.30% | -0.96 | -93.96% | -90.29% |
| 20 | 10 | -11.22% | -0.40 | -76.60% | -58.13% |
| 20 | 20 | 6.56% | 0.24 | -39.77% | 59.16% |
| 40 | 5 | -18.20% | -0.67 | -81.41% | -76.99% |
| 40 | 10 | -4.08% | -0.15 | -54.02% | -26.26% |
| 40 | 20 | 7.19% | 0.28 | -46.14% | 66.21% |
6. 随机对照(小盘池)
| 策略 | 总收益 |
| 小盘反转(20/10) | -58.13% |
| 小盘动量(60/20) | 27.12% |
| 随机选股平均(50次) | 86.80% |